Профлист
Профлист- кровля, верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной функцией кровли является отвод дождевой и талой воды.
У нас Вы можете купить профлист, металлочерепицу, лист плоский оцинкованный и с полимерным покрытием, толщиной 0.35 - 0.8 мм., длиной до 6.0 м. (свыше 6.0 м. под заказ).
У нас Вы можете купить профлист, металлочерепицу, лист плоский оцинкованный и с полимерным покрытием, толщиной 0.35 - 0.8 мм., длиной до 6.0 м. (свыше 6.0 м. под заказ).
Профлист оцинкованный
Наименование | Размеры: толщина, ширина, длина | Ед. измерения | Цена: ₽/м² |
---|---|---|---|
Профлист оцинкованный С-8 | 0,35 / 0,4 / 0,45*1200*1500, 2000, 6000 мм. | м². | 301,94 / 323,6 / 356,06 |
Профлист оцинкованный МП-20 | 0,35 / 0,4 / 0,45*1150*1500, 2000, 6000 мм. | м². | 315,06 / 337,68 / 369,45 |
Профлист оцинкованный С-21 | 0,35 / 0,4 / 0,45*1051*1500, 2000, 6000 мм. | м². | 344,75 / 369,49 / 404,26 |
Профлист с полимерным покрытием
Наименование | Размеры: толщина, ширина, длина | Ед. измерения | Цена: ₽/м² |
---|---|---|---|
Профлист с полимерным покрытием С-8 | 0,35 / 0,4 / 0,45*1200*1500-6000 мм. | м². | 345,6 / 384 / 483,3 |
Профлист с полимер. покрытием МП-20 | 0,35 / 0,4 / 0,45*1150*1500-6000 мм. | м². | 355,2 / 403,2 / 505,8 |
Профлист с полимер. покрытием С-21 | 0,35 / 0,4 / 0,45*1051*1500-6000 мм. | м². | 384 / 436,8 / 559,8 |
Металлочерепича
Наименование | Размеры: толщина, ширина, длина | Ед. измерения | Цена: ₽/м² |
---|---|---|---|
Металлочерепица МП Ламонтера-Х | 0,4 / 0,45 / 0,5*1190*1500-6050 мм. | м2 | 427,2/ 531/ 634,5 |
Металлочерепица МП Монтекристо | 0,5*1200*1500-6050 мм. | м2 | 688,5 |
Металлочерепица МП Трамонтана | 0,5*1195*1500-6050 мм. | м2 | 711 |
Металлочерепица МП Монтероса | 0,45 / 0,5*1170*1500-6005 мм. | м2 | 585/ 688,5 |
Лист плоский оцинкованный
Наименование | Размеры: толщина, ширина, длина | Цена: ₽/м2 |
---|---|---|
Лист плоский оцинкованный | 0,45*1250*2500 мм. | 354,06 |
Лист плоский оцинкованный | 0,5-0,9*1250*2000-2500 мм. | под заказ от 385,55 |
Саморез кровельный
Наименование | Размеры: диаметр, длина | Ед. измерения | Цена: ₽/шт |
---|---|---|---|
Саморез оцинкованный/окрашенный | 4,8*29 мм. | шт. | 2,5; 3,0 |
Саморез оцинкованный/окрашенный | 4,8*35 мм. | шт. | 3,0; 3,5 |
Саморез оцинкованный/окрашенный | 4,8*50 мм. | шт. | 4,0; 4,5 |
Саморез оцинкованный/окрашенный | 4,8*70 мм. | шт. | 5,0; 5,5 |
Доборные элементы
Наименование | Размеры | Ед. измерения | Цена: ₽/шт |
---|---|---|---|
Планка конька плоского оцинкованная | 150*150*2000 мм | шт. | 450 |
Планка торцевая оцинкованная | 95*115*2000 мм | шт. | 300 |
Планка конька плоского окрашенная | 150*150*2000 мм | шт. | 590 |
Планка торцевая окрашенная | 90*115*2000 мм | шт. | 400 |