Тепло гидроизоляция
Утеплитель, ветро-влагозащитные мембраны, гидроизоляция, монтажная пена - строительные материалы незаменимые в ходе строительных и ремонтных работ. Они предназначены для защиты зданий, сооружений от воздействия влаги, холода, ветра, ультрафиолета.
Тепло гидроизоляция в нашем магазине представлена от разных производителей России.
Тепло гидроизоляция в нашем магазине представлена от разных производителей России.
Утеплители (каменная вата, стекловата в плитах, рулонах), монтажная пена
Размеры: толщина, ширина, длина, мм | Размеры: толщина, ширина, длина, мм | м2 в упак | Цена: ₽/упак |
---|---|---|---|
ТеплоКНАУФ NORD плита | 50*600*1250 мм., 12шт. | 9 | 2000 |
ТеплоКНАУФ ПРОФ TR 037 рулон | 50*1200*9000 мм., 2 шт. | 21,6 | 2950 |
ТеплоКНАУФ ПРОФ TS 034 плита | 50*600*1300 мм., 16 шт. | 12 | 2500 |
ТеплоКНАУФ ПРОФ TS 040 рулон | 50*1200*10000 мм., 2 шт. | 24 | 3200 |
ISOVER Тёплые стены Стронг плита | 50*610*1000 мм., 10 шт. | 6,1 | 1050 |
ISOVER Тёплая крыша Стронг рулон | 100*1220*4100 мм., 1 шт. | 5,0 | 1750 |
ISOVER ПРОФИ ТВИН рулон | 50*610*4100 мм., 2 шт. | 5,0 | 1595 |
Кнауф Проф акустик TR 0.37 рулон | 50*1200*9000 мм., 2 шт. | 21,6 | 2950 |
ISOVER Сауна фольгированный рулон | 50*1200*12500 мм., 1 шт. | 15 | 3800 |
ISOVER Скатная кровля плита | 50*610*1170 мм., 20 шт. | 14 | 2550 |
ISOVER Утепляев ТВИН рулон | 50*1220*6150 мм., 2 шт. | 15 | 1400 |
Ursa Теплозащита рулон | 50*1220*8200 мм., 2шт. | 20 | 2100 |
Неман М-11 Лайт рулон | 50*1200*6250 мм., 2 шт. | 15 | 1450 |
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК базальтовая плита | 50*600*800 мм., 12 шт. | 5,76 | 1520 |
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК базальтовая плита | 150*600*1200 мм., 5 шт. | 3,6 | 2850 |
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROF. всесезонная | 480 | ||
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная | 450 | ||
Клей пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROF. универсальный | 580 | ||
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROF. огнестойкая | 700 | ||
Пена ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 50 Бытовая | 400 | ||
Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROF. | 140 |
Экструдированный пенополистирол (плотный утеплитель)
Наименование | Размер: толщина, ширина, длина | Количество шт. в упак | Цена: ₽/шт. |
---|---|---|---|
ТЕХНОПЛЕКС 30 мм., плита | 30*580*1180 мм. | 13 | 160 |
ТЕХНОПЛЕКС 40 мм., плита | 40*580*1180 мм. | 10 | - |
ТЕХНОПЛЕКС 50 мм., плита | 50*580х1180 мм. | 8 | 260 |
Гидроизоляция
Наименование | Характеристики | Цена: ₽/шт | |
---|---|---|---|
Мастика Битумная AquaMast 3 кг для фундамента | ведро 3 кг. | - | 620 |
Мастика Битумная AquaMast 18 кг для фундамента | ведро 18 кг. | - | 2950 |
Мастика Битумно-резиновая AquaMast 3 кг для кровли | ведро 3 кг. | - | 660 |
Мастика Битумно-резиновая AquaMast 18 кг для кровли | ведро 18 кг. | - | 2840 |
Праймер Битумный AquaMast 18 кг | ведро 18 кг. | - | 2650 |
Мастика гидроизоляционная №24 (МГТН) 20кг | ведро 20 кг. | - | 3760 |
Праймер битумный №1, ведро 20 л | ведро 20 кг. | - | 3620 |
Стеклоизол ХПП Р 2,5 (10) сланец серый, рулон | рулон 10 м2. | - | 910 |
Стеклоизол ХКП 3,5 (10) сланец серый, рулон | рулон 10 м2. | - | 1100 |
Рубероид ТУ РПП 300 (О) 1,0*15,0 м., рулон | рулон 15 м2. | - | 650 |
Рубероид ТУ РКП 350 (О) 1,0*15,0 м., рулон | рулон 15 м2. | - | 720 |
NICOBAND лента самоклеющаяся 10*0.15 м., рулон | рулон 1,5 м2. | - | - |
Бикрост ХПП подкладочный 1,0*15,0 м., рулон | рулон 15 м2. | - | 1780 |
Бикрост ХКП кровельный 1,0*10,0 м., рулон | рулон 10 м2. | - | 1420 |
Праймер битумный ISOBOX 18 кг. | ведро 18 кг. | - | 2460 |
Мастика гидроизоляционная 22 кг. | ведро 22 кг. | - | 2530 |
Мастика кровельная ISOBOX 22 кг. | ведро 22 кг. | - | 3770 |
Ветро-влагозащитные мембраны
Наименование | Размер: ширина, длина м | м² в рулоне | Цена: ₽/рулон |
---|---|---|---|
ИЗОСПАН А, ветрозащитная мембрана, рулон | 1,6*21,88; 43,75 м. | 35; 70 | 1760; 3350 |
ИЗОСПАН АQ Proff (АS, AM) , ветро-влагозащитная мембрана, рулон | 1,6*21,88; 43,75 м. | 35; 70 | 4750; 9500 |
ИЗОСПАН А AF с ОЗД , ветрозащитная мембрана с огнезащитными добавками, рулон | 1,6*43,75 м. | 70 | 11850 |
ИЗОСПАН В, пароизоляция с антиконденсатной поверхностью, рулон | 1,6*21,88; 43,75 м. | 35; 70 | 1250; 2300 |
ИЗОСПАН С, паро-гидроизоляция с антиконденсатной поверхностью, рулон | 1,6*21,88; 43,75 м. | 35, 70 | 1890; 3590 |
ИЗОСПАН D, гидроизоляция, рулон | 1,6*21,88;43,75 м. | 35; 70 | 1700; 3250 |
ИЗОСПАН FB, пароизоляция с теплоотражающей поверхностью для бань и саун | 1,2*29,17 м. | 35 | 2250 |
Экоспан-Строй A, ветрозащитная мембрана, рулон | 1,6*21,88; 43,75 м. | 35; 70 | 970; 1700 |
Экоспан-Строй B, пароизоляция, рулон | 1,6*21,88; 43,75 м. | 35; 70 | 800; 1400 |
СТН А, ветрозащитная мембрана, рулон | 1,6*31,25 м. | 50 | 1100 |
СТН В, пароизоляция, рулон | 1,6*18,75; 37,5 м. | 30; 50 | 600; 930 |
СТН С, паро-гидроизоляция, рулон | 1,6*31,25 м. | 50 | 1450 |
СТН Д, гидроизоляция, рулон | 1,6*31,25 м. | 50 | 1650 |
Пенотерм (рулонный фольгированный утеплитель, вспененный полипропилен)
Наименование | Размер: толщина, ширина, длина, мм | Рулон м² | Цена: ₽/рулон |
---|---|---|---|
Порилекс НПЭ ЛФ тип А ResWall | 4,5*1000*25 | 25 | - |
Порилекс НПЭ ЛФ тип А | 3*1200*25 | 30 | - |
Порилекс НПЭ ЛФ тип А | 5*1200*25 | 30 | - |
Порилекс НПЭ ЛФ тип А | 8*1200*15 | 18 | - |
Порилекс НПЭ ЛФ тип А | 10*1200*15 | 18 | - |
Порилекс НПЭ ЛФ тип С ( самоклеющийся) | 3*600*30 | 18 | - |
Порилекс НПЭ ЛФ тип С ( самоклеющийся) | 5*600*30 | 18 | - |
Порилекс НПЭ ЛФ тип С ( самоклеющийся) | 8*600*15 | 9 | - |
Пенотерм для бань и саун до 150°С. (рулонный фольгированный утеплитель, вспененный полипропилен)
Наименование | Размер: толщина, ширина, длина | Рулон м² | Цена: ₽/рулон |
---|---|---|---|
Пенотерм® НПП ЛФ | 2,0х1200х25 | 30 | - |
Пенотерм® НПП ЛФ | 3,0х1200х25 | 30 | - |
Пенотерм® НПП ЛФ | 4,0х1200х25 | 30 | - |
Пенотерм® НПП ЛФ | 5,0х1200х25 | 30 | - |
Пенотерм® НПП ЛФ | 8,0х1200х15 | 18 | - |
Пенотерм® НПП ЛФ | 10,0х1200х15 | 18 | - |